제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 새로운 | 유형: | 피스톤 |
---|---|---|---|
윤곽: | 휴대용 | 전원: | 교류 전원 |
윤활 작풍: | 기름 보다 적게 | 뮤트 :: | 그렇습니다 |
전압: | 220V | ||
강조하다: | 산업 공기 압축기,분사기로 닦기 위한 공기 압축기 |
AC 동력이 공급되 카이산 2 에이치피 공기 압축기 인더스트리얼, 페인트를 위한 공기 압축기
모바일 작은 공기 압축기 KS20의 매개 변수 :
타입 |
공기 실린더 |
공기 변위 |
R.P.M |
모터의 동력 |
최대 일 압력 |
공기 저장 탱크 |
중량 |
외형 칫수 |
KS15 |
70×1 |
0.12 |
860 |
1.1 |
0.8 |
0.45 |
75 |
800×350×710 |
이 시리즈 공기 압축기는 넓게 공기 잠금장치, 압축 공기 공구에서 사용됩니다, 분 타이어 팽창이 프리세싱합니다, 스프레이가 페인트를 칠하고 과부하 변형과 유체 소자와 기타에 모래를 뿌립니다, 조수석이 다음과 같습니다 :
1. 디자인, 공기 압축기와 강하게 동력구동과 큰 에어렌드는 더 좋은 선정과의 똑같은 무역에서의 크 다른 제품 보다 더 무거운 주요 부문과 특히 주요 맞춤으로 재료의 충분한 사용하기 소유합니다, 게다가 신뢰성과 더 긴 수명으로 긴 작업 시간 (24 시간) 동안 무거운 짐 하에 연속작동에 적용되는 것은 더 적당합니다.
2. 계획된 특정은 낮은 공기 생산 온도와 탄소 침전물의 낮은 가능성을 이르게 하는 열 방사와 공기 흐름에서 만들어집니다.
3. 일본으로부터 수입된 피스톤 링이 오래가고 봉인한 권총 벨소리를 설계하는 것 도입하는 것입니다 .
4. 크랭크축은 특히 그것을 가능하게 하는 고주파 경화를 겪습니다 내마모
카이산 작은 모바일 피스톤 공기 압축기 상술
모델 | DIA×QTY를 실린더를 다세요 | 치환 m3/min | / 분 속도 T | 모터 전원(KW) | 압력 (Mpa)의 사용 | 탱크 용량 (m3) | 체중 (킬로그램) | 차원 (밀리미터) |
KS10 | 55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0.18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0.4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0.55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0.3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0.6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
담당자: Mrs. Christina
전화 번호: +8615905700688
팩스: 86-570-3865123