제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
윤곽: | 포터블 | 윤활 작풍: | 기름을 바르는 |
---|---|---|---|
가스형태: | 가연성 가스 | 전송 방법: | 모는 벨트 |
타입: | 피스톤 | 전원: | 디젤 |
판매 후 서비스: | 로비디드 : 온라인 지원, 기계류 오버르스를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 핵심 구성 요소: | 엔진 |
냉각 방법: | 공기 냉각 | 애플리케이션: | 압축공기 |
하이 라이트: | 25 에이치피 왕복 공기 압축기,왕복 공기 압축기를 채굴하기 |
W 시리즈 피스톤 공기 압축기의 기술적인 매개 변수
파는 것 공기 수동 착암기를 위한 카이산 25 에이치피 디젤 엔진 왕복 공기 압축기를 사용했습니다
모델 | 배기 압력 (mpa) |
능력 (m3/min) |
실린더 (Diamm*Qty) |
디젤 엔진 / 모터 (kw/hp) |
차원 (센티미터) |
중량 (킬로그램) |
||
L | W | H | ||||||
W-1.8/5 | 0.5 | 1.8 | 100*3 | S1100 | 140 | 70 | 100 | 320 |
W-2/5 | 0.5 | 2 | 115*3 | S1100 | 165 | 81 | 105 | 450 |
W-2.6/5 | 0.5 | 2.6 | 115*3 | S1110 | 165 | 81 | 105 | 490 |
W-2.8/5 | 0.5 | 2.8 | 115*3 | S1115 | 178 | 87 | 124 | 550 |
W-2.8/5-GD | 0.5 | 2.8 | 115*3 | 15KW/20HP | 178 | 87 | 124 | 550 |
W-3/5 | 0.5 | 3 | 125*3 | S1115 | 180 | 90 | 130 | 600 |
2V-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 115*4 | S1125 | 180 | 95 | 130 | 650 |
2V-3.5/5-D | 0.5 | 3.5 | 115*3 | 18.5KW/25HP | 180 | 95 | 130 | 650 |
2V-4/5 | 0.5 | 4 | 120*4 | S1125 | 180 | 95 | 130 | 700 |
2V-4/5-D | 0.5 | 4 | 120*4 | 18.5KW/25HP 22KW/30HP | 180 | 95 | 130 | 700 |
W-1.8/7 | 0.7 | 1.8 | 100*3 | S1100 | 165 | 81 | 105 | 450 |
W-1.8/7-D | 0.7 | 1.8 | 100*3 | 11KW/15HP | 165 | 81 | 105 | 450 |
W-2.6/7 | 0.7 | 2.6 | 125*3 | S1115 | 178 | 87 | 124 | 480 |
W-2.6/7-D | 0.7 | 2.6 | 125*3 | 15KW/20HP | 178 | 87 | 124 | 480 |
W-3.2/7 | 0.7 | 3.2 | 125*3 | S1125 | 196 | 90 | 125 | 550 |
W-3.2/7-D | 0.7 | 3.2 | 125*3 | 18.5KW/25HP | 196 | 90 | 125 | 550 |
W-3.2/7-ZD | 0.7 | 3.2 | 125*3 | 18.5KW/25HP | 196 | 90 | 125 | 550 |
담당자: Miss. Christina
전화 번호: +8615905700688