제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전원: | 디젤 엔진 | 주유 방식: | 더 덜 기름을 치세요 |
---|---|---|---|
보증: | 1년 | 상태: | 새롭습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 이용 가능한 해외 서비스 센터를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 구성: | portable& ;고정형 |
전원: | 디젤 | 애플리케이션: | 공기 기계, 기계 산업이 아주 튼튼하 산업을 분사기로 닦고 기계를 설치합니다, 나의 것 |
하이 라이트: | 디젤 엔진 가지고 다닐 수 있는 나사 에어 Compressor,20 바 가지고 다닐 수 있는 나사 에어 Compressor,750 CFM 가지고 다닐 수 있는 나사 공기 압축기 |
디젤 엔진 엔진 750 시에프엠 20 바 KSCY-750/20 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기
가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 (디젤 파워 일련)은 넓게 도로와 철도, 광산, 물 보존과 공급, 조선, 도시 개발, 에너지 개발, 병역과 다른 사람을 위한 다양한 산업에서 사용됩니다.
카이산의 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 (디젤 파워 시리즈)은 모든 범위의 선택으로 대단히 효율적이고 믿을 만합니다. 파워 레인지는 37 kW에서 300 kW 사이에 떨어집니다, 치환이 40 m3/min과 방출 압력량 최고 2.5까지 MPa까지 은폐합니다.
기술적인 매개 변수
모델 | 동작 압력 (바) |
능력 (시에프엠) |
연결기 |
중량 (킬로그램) |
차원 (밀리미터) |
KSCY-220/8 | 8 | 220 |
G1 1/4 X 1, G3/4 X 1 |
1400 | 3030X1840X1580 |
KSCY-330/8 | 8 | 330 | 1550 | 3240X1760X1785 | |
KSCY-425/10 | 10 | 425 | 1880 | 3300X1880X2100 | |
KSCY-400/14.5 | 14.5 | 400 | 1880 | 3300X1880X2100 | |
KSCY-550/13 | 13 | 550 |
G1 1/2 X 1, G3/4 X 1 |
2400 | 3000X1520X2200 |
KSCY-550/14.5 | 14.5 | 550 | 2600 | 3000X1520X2200 | |
KSCY-560/15 | 15 | 560 | 3200 | 3600X1800X2450 | |
KSCY570/12-550/15 | 12/15 | 570/550 | 3200 | 3600X1800X2450 | |
KSCY-680/14.5 | 14.5 | 680 | 3200 | 3600X1800X2450 | |
KSCY650/20-700/17 | 20/17 | 650/700 | 3200 | 3600X1800X2450 | |
KSCY-750/20 | 20 | 750 | 3200 | 3600X1800X2450 |
접촉
엘라 첸
WhatsApp/wechat : +8615167050487
메일 : sale68@jugonggroup.com
담당자: Ella chen
전화 번호: +8615167050487