제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 새로운 | 전원: | 교류 전원 |
---|---|---|---|
유형:: | 디젤 엔진 공기 압축기, 비틀립니다 | 윤곽: | 휴대용 |
전압:: | 220V-380V | 보장: | 1 년 |
하이 라이트: | 가지고 다닐 수 있는 회전식 스크류 공기 압축기,이동식 공기 압축기 |
상등품 LGCY-9/14와 디젤 엔진 나사 공기 compressor/1.4Mpa 9m3/min 능력 공기 압축기
LGCY 디젤 엔진 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기의 적용
넓게 건설, 조선소, 마이닝과 대부분의 옥외 작동을 구축하면서, 디젤 엔진 포터블 컴프레서는 철도 건설에서 사용됩니다. 사랑은 은반 위에 생산기술과 지적 공학을 통하여, 우리의 압축기는 최고 실행 가지고 다닐 수 있는 추진기의 압축기를 제공합니다
도입의 LGCY 9/14 디젤 엔진 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기
LGCY 일련은 고능률 에어엔드와 잘 알려져 있는 디젤 엔진을 갖춥니다. 먼 거리 옥외 작동을 제공하도록 디젤 엔진인 가장 낮은 연료 소비. 단위는 최대의 보호를 시스템에게 제공하는 여러 보호 경보가 딸려 있습니다. 진보적 생산하는 테크놀로그에는 시리즈에게 낮은 오퍼레이팅 소리 환경과 저진동 설계를 줍니다. 모든 구성 단위는 레일리러블과 쉬운 작동과 유지입니다.
LGCY 9/14 디젤 엔진 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기의 장점
디젤 엔진
잘 사용하는 것 디젤 엔진을 압니다. 이것은 압축기의 뛰어난 성능과 신뢰성을 보증합니다.
제어판
1.작동하고 읽도록 쉽습니다.
2.홍수 과열 경보, 고압 알람, 높은 방출 공기 과열 경보와 높은 RPM 알람은 그것의 기능의 모든 부분입니다.
3. 그것은 언스 서비스 경보를 유지하게 하고, 밤에 대단히 읽기 쉬운 디지털 표시로 설계했습니다.
공기 여과 시스템
모터스와 에어렌드 회전자를 방지하기 위한 높은 에프펜치트 공기 유입구 필터는 쓰레기 입자에 의해 손상했습니다.
고능률 에어렌드
설계와 큰 태도가 익숙한 대형 로터는 저알피엠을 보증합니다. 이것은 낮은 오퍼레이팅 음성, 최소 진동과 확대된 작동 수명을 보증합니다.
기술적인 매개 변수
LGCY 직렬 엔진 엔진 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 | ||||
모델 | 능력 | 동작 압력 | 디젤 엔진 | 차원 |
(m3/min) | (Mpa) | (kw) | (밀리미터) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
담당자: Miss. Christina
전화 번호: +8615905700688