제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
물자: | 인쇄하는 | 모터 힘: | 0.75KW/1HP |
---|---|---|---|
일 압력: | 0.8Mpa/8bar | 색깔: | 은 |
전압: | 220V | 소음: | 저잡음 |
강조하다: | 산업 공기 압축기,분사기로 닦기 위한 공기 압축기 |
산업 공기 압축기 (KS 시리즈)
산업 공기 압축기 (KA 시리즈는) 넓게 공기 클램핑과 압축 공기 공구, 타이어 팽창, 송풍 성형, 스프레이 도장, 샌드 브라스팅, 유체 성분과 다른 사람을 위해 압축된 공기가 요구되는 상황에 적용됩니다.
넓게 기술을 불면서, 이 일련 공기 압축기는 공기 클램핑, 압축 공기 공구, 타이어 팽창에서 사용됩니다, 그림, 샌드 브라스팅, 압축 공기 분사 요소와 다른 지역이 필요합니다.
특징 :
1-강력한 큰 에어엔드, 저속도, 믿을 만하고 긴 수명
방사능, 낮은 항공 투하 온도, 비 탄소 퇴적과 고능률의 2-유일한 설계
3-그룹 밸브 설계, 밸브 블록의 재료는 스웨덴으로부터 수입된 스테인레스 강으로 만들어집니다, 그룹 밸브 봄이 일본으로부터 수입됩니다
4-피스톤 벨소리는 일본, 오래가고 어떤 유출 석유로 인한 오염으로부터 수입되지 않습니다
5-정확한 이동 구성 요소, 저소음 출량과 안정하게 작동하는 것
모델 | 실린더 DIA×QTY | 능력 M3/min | 원동력 kw | 압력 Mpa | 개스 공급용 탱크 | 중량 킬로그램 | 차원적입니다 |
KS10 | 55×1 | 0.08 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0.25 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0.40 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0.55 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1.5 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2.0 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2.4 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | LP 70×2 HP 55×1 | 0.13 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | LP 70×2 HP 55×1 | 0.21 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | LP 70×2 HP 55×1 | 0.30 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | LP 70×2 HP 55×1 | 0.45 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | LP 100×2 HP 80×1 | 0.60 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
KSH100 | LP 100×2 HP 80×1 | 0.80 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSHD100 | LP 100×2 HP 80×1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1.2 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSHD150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1.6 | 11 | 1.0 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | LP 125×2 HP 100×1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | LP 125×2 HP 100×1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850×800×1600 |
담당자: Mrs. Christina
전화 번호: +8615905700688
팩스: 86-570-3865123