|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 전원: | 교류 전원 |
|---|---|---|---|
| 유형:: | 디젤 엔진 공기 압축기, 비틀립니다 | 윤곽: | 휴대용 |
| 전압:: | 220V-380V | 보장: | 1 년 |
| 강조하다: | 가지고 다닐 수 있는 회전식 스크류 공기 압축기,이동식 공기 압축기 |
||
물 굴착 장치를 위한 고압 300Psi 4 바퀴 스크류 공기 압축기
스크류 공기 압축기 주요 부분은 다음과 같이 배열합니다 :
기술적인 매개 변수 :
|
LGCY-26/20 디젤 주도적이 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 |
|
|
디젤 엔진 공기 압축기 |
|
|
모델 부정 : |
LGCY-26-20 카이산 브랜드 |
|
공기 capacity(m3/min/cfm) |
26(918) |
|
공정 압력 (바 / 게이지 PSI) |
20(290) |
|
유동적 능력(L) |
65 |
|
압축 스테이지 |
두배 |
|
디젤 엔진 |
|
|
엔진 모델 부정. |
NTA855-P400 |
|
실린더 내경 타격 실린더 수 |
140*152*6 |
|
능력 (L) |
14 |
|
정격회전속도 (r/min) |
1800 |
|
언로드 RPM (분 R /) |
1400 |
|
정격 전력 (KW/hp) |
298(400) |
|
연료 능력(L) |
530 |
|
패키지 |
|
|
소음 수준 DB (데시벨) (a) |
80±3 |
|
배출구 연결 |
G2*1,G34*1 |
|
휠 사이즈 수량 |
7.5-16x4 |
|
차원 / 밀리미터 |
4450*1950*2650 |
|
중량(KG) |
4850 |
레라에드 상술 :
| 모델 | 능력 m3/min |
압력 바 |
디젤 | 차원 밀리미터 |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
담당자: Mrs. Christina
전화 번호: +8615905700688
팩스: 86-570-3865123